| اسم الباحث | عنوان البحث | اسم المجلة | نوع المجلة | الباحثون المشاركون |
|---|---|---|---|---|
| ضياء فالح بناي علوان | القيادة الروحية وتأثيرها على التفاني الوظيفي : دراسة استطلاعية لا راء عينة من المتطوعين في فرقة العباس القتالية . | محلية | ||
| فهد مغيمش حزيران ربيع | GOVERNMENT SPENDING BETWEEN BUDGET CONTROL AND ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS | International Journal of Economics and Finance Stu | scopus | |
| فهد مغيمش حزيران ربيع | The impact of some financial and economic variables on private investment using the (Augmented ARDL) approach | دولية | ||
| فهد مغيمش حزيران ربيع | تحليل اهم معوقات المالية العامة والبيئة الاستثمارية في العراق في ظل مؤشرات الدولة الهشة | مجلة وارث العلمية | محلية | |
| هبةالله مصطفى السيد | المحاسبة الاستراتيجية كأداة لتعزيز الميزة التنافسية في الشركات | وارث العلميه | محلية | |
| هبةالله مصطفى السيد | تأثير المحاسبة الخضراء ونشر وظيفة الجودة الخضراء على الربحية | مجلة وارث العلميه | محلية | |
| شادي شفيق دواره | Thalassemic Adolescents’ Knowledge toward Patterns Nutrition at Blood Diseases Center | Journal of Neonatal Surgery | scopus |
مرتضى عباس عبد الحمزة جبار حسام يوسف |
| شادي شفيق دواره | Self-Care Activities among Old Age with Diabetic Foot Ulcers in Iraq | Medical Journal of Babylon | scopus | |
| شادي شفيق دواره | An evaluation of nurses' knowledge concerning diabetic foot care | Medical Journal of Babylon | scopus | |
| شادي شفيق دواره | https://ejournal.lucp.net/index.php/mjn/article/view/4333 | THE MALAYSIAN JOURNAL OF NURSING | scopus | |
| رؤوف محمد راضي حسين | Exergy Performance Enhancement of a Gas Turbine Power Plant Using Upstream Cooling | International Journal of Heat & Technology 42( | scopus | |
| رؤوف محمد راضي حسين | The impact of using biodiesel prepared from waste sunflower oil & iraqi conventional diesel on compression ignition engine performance and emissio | Journal of Mechanical Engineering Research and Dev | scopus | |
| رؤوف محمد راضي حسين | Evaluation Performance of the Steam Power Plant in Iraq Based on Energy and Exergy | International Journal of Heat and Technology Vol.4 | scopus | |
| رؤوف محمد راضي حسين | Improving the Performance of Steam Power Plant by Applying Energy and Exergy Analysis at Altering Operating Parameters | International Journal of Energy Conversion. 11(1), | scopus | |
| رؤوف محمد راضي حسين | Pinch Analysis Method as Applied in the Al-khairat Power Plant | AIP Conference Proceedings 3091(1),050001 | دولية | |
| رؤوف محمد راضي حسين | Exergy Analysis of Gas Turbine Power Plant with Regenerative Application | International Journal of Heat and Technology - Vol | scopus | |
| رؤوف محمد راضي حسين | Graphical Prediction of Optimum Pinch Point Value with AEA Software Simulation and Validation Applied in Closed Cycle Gas Power Plant | International Journal of Heat and Technology 40(5) | scopus | |
| رؤوف محمد راضي حسين | Power plant systems performance assessment with applications of combined pinch and exergy analysis | Journal of Engineering Research (Kuwait) Article i | scopus | |
| رؤوف محمد راضي حسين | The Effect of Coolant Exhaust Gas Recirculation on Diesel Engine Performance And Reducing Emissions of Nitrogen Oxides(NOx) Harmful to The Environment | 8th International Conference on Engineering Sc | دولية | |
| رؤوف محمد راضي حسين | Assessment of Power Generation Plant Performance by Energy Sources Rating Environmental Impact and Operating Cost | Mathematical Modelling of Engineering Problems 11( | scopus | |
| فخري جعفر أحمد الحسيني | فقدان الثقة واثره في السلوك الاجرامي | مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية | محلية | |
| نور مهدي كاظم جواد | السمة الانتقائية في قراءة الحداثيين للنص القراني دراسة في المفهوم والنتائج | مجلة مراس | محلية | |
| خلود هاشم سلوم | Job stress among nurses in Pediatric clinical area | scopus |
هادي فايز جزان فاطمة فاضل جواد كاظم الحسناوي زهراء عبد علي عبداللطيف |
|
| سرى غسان عبدالأمير عبدالحسين | of severity in long COVID 19 D-dimer as marker | karbala journal of medicine | محلية |